景芳二区站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
上城区 | 金隅中铁诺德都会... | 住宅 | 166.52㎡/4室2厅2卫 | 21层/共24层 | 1000 |
上城区 | 金隅中铁诺德都会... | 住宅 | 124㎡/3室2厅2卫 | 11层/共23层 | 888.8 |
上城区 | 金隅中铁诺德都会... | 住宅 | 190.54㎡/4室2厅3卫 | 11层/共24层 | 1635.8 |
上城区 | 金隅中铁诺德都会... | 住宅 | 166㎡/3室2厅2卫 | 13层/共16层 | 1115.5 |
上城区 | 金隅中铁诺德都会... | 住宅 | 165.66㎡/4室2厅2卫 | 19层/共24层 | 1288.8 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
上城区 | 交运大厦30平2... | 住宅 | 30㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2350 |
上城区 | 交运大厦25平2... | 25㎡/1室1卫 | 层/共层 | 2350 | |
上城区 | 钱江四苑61平3... | 61㎡/2室1厅2卫 | 层/共层 | 3300 | |
上城区 | 钱江七苑45平2... | 住宅 | 45㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2680 |
上城区 | 汇鑫·枫景苑18... | 住宅 | 18㎡/1室1卫 | 层/共层 | 800 |