翠苑四区站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
西湖区 | 国都·枫华府第1... | 住宅 | 170.88㎡/4室2厅1卫 | 22层/共25层 | 1000 |
西湖区 | 国都·枫华府第1... | 住宅 | 176.8㎡/4室2厅1厨2卫 | 23层/共25层 | 950 |
西湖区 | 翠苑一区34平1... | 住宅 | 34㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 115 |
拱墅区 | 中天·西城纪65... | 住宅 | 65.4㎡/3室2厅 | 6层/共14层 | 150 |
拱墅区 | 中天·西城纪43... | 住宅 | 43㎡/2厅1厨1卫 | 12层/共14层 | 98 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
西湖区 | 文苑小区63平3... | 63㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 3200 | |
西湖区 | 国都·枫华府第1... | 160㎡/3室2厅1厨 | 层/共层 | 11500 | |
西湖区 | 翠苑三区71平2... | 71㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 2000 | |
西湖区 | 中国铁建·滨江古... | 住宅 | 110㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 10800 |
西湖区 | 南都银座公寓18... | 184.85㎡/4室2厅 | 层/共层 | 1980 |