曙光新村站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
鄞州区 | 银亿东岸112平... | 住宅 | 112㎡/3室2厅2卫 | 11层/共26层 | 280 |
鄞州区 | 银亿东岸192平... | 住宅 | 192㎡/4室2厅2卫 | 11层/共25层 | 550 |
鄞州区 | 万科江东府182... | 住宅 | 182.14㎡/4室1厅1卫 | 8层/共18层 | 590 |
鄞州区 | 宁波新世界261... | 住宅 | 261㎡/4室2厅3卫 | 7层/共40层 | 1260 |
鄞州区 | 宁波新世界265... | 住宅 | 265㎡/4室2厅4卫 | 11层/共38层 | 1088 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
鄞州区 | 银亿东岸118平... | 住宅 | 118㎡/3室2厅1厨 | 层/共层 | 6796 |
鄞州区 | 中山首府231平... | 231㎡/5室 | 层/共层 | 5500 | |
鄞州区 | 泰和家园103平... | 103㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 3500 | |
鄞州区 | 明楼南区44平1... | 44㎡/2室 | 层/共层 | 1600 | |
鄞州区 | 银亿东岸158平... | 158㎡/4室2厅1卫 | 层/共层 | 9006 |