宁波文化广场站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
鄞州区 | 泊璟廷二期东境2... | 住宅 | 210.8㎡/4室2厅3卫 | 5层/共6层 | 1710 |
鄞州区 | 泊璟廷384.4... | 住宅 | 384.4㎡/5室3厅5卫 | 3层/共6层 | 3650 |
鄞州区 | 泊璟廷210.8... | 住宅 | 210.8㎡/4室2厅3卫 | 3层/共6层 | 2000 |
鄞州区 | 雅戈尔明洲251... | 住宅 | 251.7㎡/4室2厅3卫 | 1层/共7层 | 1950 |
鄞州区 | 泊璟廷210.8... | 住宅 | 210.81㎡/5室2厅3卫 | 1层/共6层 | 1888 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
鄞州区 | 宁波中心兰园14... | 住宅 | 145㎡/3室2厅1厨 | 层/共层 | 9000 |
鄞州区 | 浅水湾城市花园9... | 99㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 3200 | |
鄞州区 | 恒元悦庭50平3... | 住宅 | 50㎡/1室1厅1卫 | 8层/共11层 | 3000 |
鄞州区 | 泊璟廷82平46... | 住宅 | 82㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 4600 |
鄞州区 | 东方一品197平... | 197㎡/ | 层/共层 | 15000 |